Tabelle
2. Bundesliga 2014/15
# | Verein | SP. | S | U | N | Tore | Diff | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 34 | 17 | 13 | 4 | 53:32 | 21 | 64 |
2. (2) | ![]() | 34 | 15 | 14 | 5 | 44:26 | 18 | 59 |
3. (3) | ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 46:26 | 20 | 58 |
4. (4) | ![]() | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:31 | 14 | 56 |
5. (6) | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:31 | 8 | 50 |
6. (5) | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:41 | 3 | 50 |
7. (9) | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:51 | -5 | 47 |
8. (7) | ![]() | 33 | 12 | 9 | 12 | 47:42 | 5 | 45 |
9. (10) | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:47 | -5 | 45 |
10. (8) | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:52 | -4 | 44 |
11. (11) | ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | 52:54 | -2 | 42 |
12. (12) | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:37 | -5 | 39 |
13. (16) | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:53 | -12 | 39 |
14. (13) | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:42 | -8 | 37 |
15. (14) | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:51 | -11 | 37 |
16. (15) | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:51 | -10 | 36 |
17. (17) | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 29:44 | -15 | 35 |
18. (18) | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 34:46 | -12 | 31 |
Hinweise
* SV Sandhausen: 3 Punkte Abzug wegen Verstößen gegen Vorschriften der Lizenzierungsordnung.
* VfR Aalen: 2 Punkte Abzug wegen des Verstoßes gegen eine Lizenzierungsauflage.