SV SANDHAUSEN

3. Liga 2023/24

#VereinSP.SUNToreDiffPKT.
1. (1) SSV Ulm 1846 30 16 7 7 47:32 15 55
2. (3) SG Dynamo Dresden 30 17 3 10 45:28 17 54
3. (2) SSV Jahn Regensburg 30 15 9 6 42:33 9 54
4. (4) SC Preußen Münster 06 30 14 10 6 53:38 15 52
5. (7) SV Sandhausen 30 13 9 8 43:37 6 48
6. (8) Rot-Weiss Essen 30 14 5 11 45:44 1 47
7. (5) SpVgg Unterhaching 29 13 7 9 39:31 8 46
8. (6) Borussia Dortmund II 30 12 9 9 43:41 2 45
9. (10) FC Erzgebirge Aue 30 12 9 9 37:36 1 45
10. (9) 1. FC Saarbrücken 29 10 13 6 45:32 13 43
11. (11) FC Ingolstadt 04 30 11 8 11 49:41 8 41
12. (14) SC Verl 30 11 8 11 46:44 2 41
13. (12) FC Viktoria Köln 30 10 9 11 47:51 -4 39
14. (13) TSV 1860 München 30 11 5 14 33:32 1 38
15. (15) DSC Arminia Bielefeld 30 8 9 13 40:43 -3 33
16. (16) Hallescher FC 30 9 5 16 45:58 -13 32
17. (17) SV Waldhof Mannheim 30 8 7 15 36:48 -12 31
18. (18) MSV Duisburg 30 7 8 15 30:44 -14 29
19. (19) VFB Lübeck 30 5 11 14 26:52 -26 26
20. (20) SC Freiburg II 30 5 5 20 28:54 -26 20
Top · Aktuelles · Saison · WIR! · Nachwuchs · Fussballschule · Impressum · Datenschutz · ATGB
© 2024 SV Sandhausen - webdesign by zeitlosdesign